<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thuis in onderwijs</title>
	<atom:link href="http://www.thuisinonderwijs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thuisinonderwijs.nl</link>
	<description>nieuws en informatie voor ouders met kinderen op de basisschool</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Verliefd in groep 7</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/verliefd-in-groep-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verliefd-in-groep-7</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/verliefd-in-groep-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martine Huurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Groep 7-8]]></category>
		<category><![CDATA[groep 7]]></category>
		<category><![CDATA[puber]]></category>
		<category><![CDATA[verkering]]></category>
		<category><![CDATA[verliefd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA["Mam, ik heb je advies nodig!" 
Met een rood en bezweet hoofd stapt mijn zoon de keuken in. Het komt als een volledige verrassing. Ik verwacht hem pas een uur later. 
Nog niet eerder vroeg hij mij zo direct om hulp. Wat hulp, advies! Ik voel mijn ego per direct groeien. Een trots, stoer en bijna opschepperig gevoel borrelt bij me naar boven. En of ik een goede relatie heb <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/verliefd-in-groep-7/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/verliefd-in-groep-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips voor een succesvol tienminutengesprek</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/tips-voor-een-succesvol-10-minutengesprek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-voor-een-succesvol-10-minutengesprek</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/tips-voor-een-succesvol-10-minutengesprek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martine Huurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact met leerkracht]]></category>
		<category><![CDATA[10 minuten]]></category>
		<category><![CDATA[adviezen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gesprek]]></category>
		<category><![CDATA[tienminutengesprek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[vervolgafspraak]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>
		<category><![CDATA[vragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Ze komen er weer aan. De tienminutengesprekken. Welke vragen kun je stellen tijdens een tienminuten gesprek? Hoe kun je je het beste voorbereiden? En hoe ga je om met slecht nieuws? Onderstaande tips voor het tienminutengesprek helpen je daarbij. 
 
 
<h3>Drie stapeltjes: 'alles goed', 'goed, máár' en 'probleemgevallen'</h3> 
Voor de leerkrachten zijn de tienminutengesprekken een avondje hard doorwerken. Op het bureau ligt de timer klaar. De leerkracht heeft verschillende <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/tips-voor-een-succesvol-10-minutengesprek/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/tips-voor-een-succesvol-10-minutengesprek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klas niet de de dupe van zorgleerlingen</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/reguliere-leerling-heeft-geen-last-van-zorgleerling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reguliere-leerling-heeft-geen-last-van-zorgleerling</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/reguliere-leerling-heeft-geen-last-van-zorgleerling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[passend onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[zorgleerling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[Als je kind in een klas zit met veel zorgleerlingen, maak je je daar misschien zorgen over. Gaat de extra aandacht voor deze leerlingen niet ten koste van de kinderen die gewoon meekomen? Dat is niet het geval, zo blijkt uit onderzoek. 
 
 
<h3><img class="alignright size-medium wp-image-6078" title="handen kinderen" src="http://www.thuisinonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/06/handen-kinderen-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" />Leerkracht kan omgaan met verschillen</h3> 
"Het lijkt erop dat leerkrachten goed in staat zijn om de <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/reguliere-leerling-heeft-geen-last-van-zorgleerling/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/reguliere-leerling-heeft-geen-last-van-zorgleerling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouders belangrijker dan zwemles en Cito-feest</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/ouders-belangrijker-dan-zwemles-en-cito-feest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouders-belangrijker-dan-zwemles-en-cito-feest</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/ouders-belangrijker-dan-zwemles-en-cito-feest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact met leerkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ouders en school]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[leerkracht]]></category>
		<category><![CDATA[oudercontact]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Contacten onderhouden met ouders vinden de leerkrachten hun belangrijkste taak naast het lesgeven. Meer dan zeventig procent van de meesters en juffen vindt het belangrijk om tijd te besteden aan 'oudercontacten'. Daarmee wordt de relatie met ouders belangrijker gevonden dan correctiewerk (34,6 procent), het leerlingvolgsysteem bijhouden (54 procent) en groepsplannen schrijven (37,1 procent). Maar er zijn zo'n ook een heleboel dingen die wat de leerkrachten betreft wel geschrapt mogen worden. Dat <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/ouders-belangrijker-dan-zwemles-en-cito-feest/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/ouders-belangrijker-dan-zwemles-en-cito-feest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerkrachten zijn &#8216;extra taken&#8217; beu</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/leerkrachten-zijn-extra-taken-beu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leerkrachten-zijn-extra-taken-beu</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/leerkrachten-zijn-extra-taken-beu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpouders]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[avondvierdaagse]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[schoolzwemmen]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[werkdruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Leerkrachten op de basisschool hebben genoeg van de vele extra taken die naast het lesgeven op hun bordje zijn. Zo'n tachtig procent van de meesters en juffen in basisonderwijs geeft aan dat de werkdruk erg hoog is en dat dit voornamelijk door de niet-lesgevende taken wordt veroorzaakt. 
 
 
<h3>'Werkdruk gaat ten koste van onderwijskwaliteit'</h3> 
<img src="http://www.thuisinonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/06/hoge-werkdruk-basisschool-300x225.jpg" alt="" title="hoge werkdruk basisschool" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-6058" />Dit blijkt uit een <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/leerkrachten-zijn-extra-taken-beu/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/leerkrachten-zijn-extra-taken-beu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koningsspelen krijgen tweede editie</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/koningsspelen-krijgen-tweede-editie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koningsspelen-krijgen-tweede-editie</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/koningsspelen-krijgen-tweede-editie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gymnastiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[basisscholen]]></category>
		<category><![CDATA[Koningsspelen]]></category>
		<category><![CDATA[ontbijt]]></category>
		<category><![CDATA[sportdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[Ook volgend schooljaar worden er op de basisscholen Koningsspelen gehouden. Op de laatste schooldag in april, vrijdag 25 april, kunnen de basisscholen hun leerlingen net als dit jaar een ontbijt en een sportdag aanbieden. Het is nog niet bekend of de Koningsspelen een jaarlijks terugkerende traditie worden. 
 
 
<h3>1,3 Miljoen sportende kinderen</h3> 
<span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span> 
 
<div id="attachment_6052" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><p class="wp-caption-text">Koningsspelen 2013. Foto: Pascal Scheffers (CC)</p></div> <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/koningsspelen-krijgen-tweede-editie/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/koningsspelen-krijgen-tweede-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempolezen is lezen tegen de klok</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/wat-is-tempolezen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-is-tempolezen</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/wat-is-tempolezen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Groep 7-8]]></category>
		<category><![CDATA[Groepen]]></category>
		<category><![CDATA[Lezen]]></category>
		<category><![CDATA[avi-toets]]></category>
		<category><![CDATA[dmt]]></category>
		<category><![CDATA[drieminutentoets]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[tempolezen]]></category>
		<category><![CDATA[veilig & vlot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Snel kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid om informatie te kunnen verwerken. Daarom wordt er op school veel aandacht aan besteed. Op de meeste scholen wordt het leestempo twee keer per jaar getoetst door middel van de 'drieminutentoets' en een AVI-toets. 
 
 
 
<h4><span style="font-weight: bold;"> Tempo lezen</span></h4> 
<span style="font-weight: normal;">Tempo lezen is een oefenvorm om het leestempo omhoog te krijgen. Sneller lezen is belangrijk, omdat kinderen dan makkelijker</span> <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/wat-is-tempolezen/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/wat-is-tempolezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen geld meer voor godsdienstles</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/geen-geld-meer-voor-godsdienstles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-geld-meer-voor-godsdienstles</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/geen-geld-meer-voor-godsdienstles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overige vakken]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[godsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[gvo]]></category>
		<category><![CDATA[hvo]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar]]></category>
		<category><![CDATA[religie]]></category>
		<category><![CDATA[zingeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[De godsdienstlessen op openbare basisscholen staan op de tocht. Minister Bussemaker van Onderwijs wil de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen schrappen. Dat heeft ze vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. Openbare basisscholen zijn verplicht dit vormingsonderwijs aan te bieden als ouders erom vragen. Over het algemeen worden hiervoor externe leraren ingehuurd <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/geen-geld-meer-voor-godsdienstles/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/geen-geld-meer-voor-godsdienstles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine scholen hoeven niet dicht</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/kleine-scholen-hoeven-niet-dicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-scholen-hoeven-niet-dicht</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/kleine-scholen-hoeven-niet-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[dorp]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingen]]></category>
		<category><![CDATA[opheffingsnorm]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[regels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[Basisscholen hoeven niet dicht als ze minder dan honderd leerlingen hebben. De opheffingsnorm voor basisscholen blijft op een minimumaantal van 23 leerlingen staan. Wel krijgen kleine scholen vanaf augustus 2016 geen overheidstoeslag meer, maar door samenwerking te zoeken met andere scholen kunnen ze een bonus verdienen. 
 
 
 
<h3>De dorpsschool mag blijven</h3> 
Met dit plan wil staatssecretaris Dekker van onderwijs kleine scholen in Nederland behouden. Zijn plan is een <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/kleine-scholen-hoeven-niet-dicht/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/kleine-scholen-hoeven-niet-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zomer? Voorkom een vakantiedip!</title>
		<link>http://www.thuisinonderwijs.nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zomer-voorkom-een-vakantiedip</link>
		<comments>http://www.thuisinonderwijs.nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouders en school]]></category>
		<category><![CDATA[Thuis]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[oefenen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiedip]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieterugval]]></category>
		<category><![CDATA[zomerdip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuisinonderwijs.nl/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Nog even en dan is het zomervakantie. Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school. Maar ook zes weken waarin het niveau van je kind een flinke terugval kan maken. Dat verschijnsel, bekend als een <strong>zomerdip </strong>of <strong>vakantiedip</strong>, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. 
 
 
<h3>Lezen en rekenen in de vakantie</h3> 
<img class="alignright size-full wp-image-5969" title="Vakantiedip onderzoek Squla bekenddheid" src="http://www.thuisinonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/05/Vakantiedip-onderzoek-Squla-bekenddheid.png" alt="" width="267" height="383" />Iedere juf of <a href="http://www.thuisinonderwijs.nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/">Lees meer >></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thuisinonderwijs.nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
